| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 5 Tahun | 73 | 0,00% | 44 | 0,00% | 29 | 0,00% |
| 2 | 6 s/d 12 Tahun | 213 | 0,00% | 109 | 0,00% | 104 | 0,00% |
| 3 | 13 s/d 17 Tahun | 159 | 0,00% | 79 | 0,00% | 80 | 0,00% |
| 4 | 18 s/d 25 Tahun | 297 | 0,00% | 167 | 0,00% | 130 | 0,00% |
| 5 | 26 s/d 60 Tahun | 984 | 0,00% | 536 | 0,00% | 448 | 0,00% |
| 6 | 61 s/d 999 Tahun | 179 | 0,00% | 97 | 0,00% | 82 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.905 | 0,00% | 1.032 | 0,00% | 873 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.905 | 0,00% | 1.032 | 0,00% | 873 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.388.416.162,00Rp. 1.388.416.162,00
Rp. 1.382.103,00Rp. 1.382.103,00
Rp. 1.388.143.259,00Rp. 1.388.143.259,00
Rp. 489.057.759,00Rp. 489.057.759,00
Rp. 286.973.743,00Rp. 286.973.743,00
Rp. 119.409.660,00Rp. 119.409.660,00
Rp. 129.375.000,00Rp. 129.375.000,00
Rp. 363.600.000,00Rp. 363.600.000,00