| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 5 Tahun | 69 | 0,00% | 42 | 0,00% | 27 | 0,00% |
| 2 | 6 s/d 12 Tahun | 209 | 0,00% | 110 | 0,00% | 99 | 0,00% |
| 3 | 13 s/d 17 Tahun | 163 | 0,00% | 76 | 0,00% | 87 | 0,00% |
| 4 | 18 s/d 25 Tahun | 290 | 0,00% | 164 | 0,00% | 126 | 0,00% |
| 5 | 26 s/d 60 Tahun | 984 | 0,00% | 539 | 0,00% | 445 | 0,00% |
| 6 | 61 s/d 999 Tahun | 190 | 0,00% | 101 | 0,00% | 89 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.905 | 0,00% | 1.032 | 0,00% | 873 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.905 | 0,00% | 1.032 | 0,00% | 873 | 0,00% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.388.416.162,00Rp. 1.388.416.162,00
Rp. 1.382.103,00Rp. 1.382.103,00
Rp. 1.388.143.259,00Rp. 1.388.143.259,00
Rp. 489.057.759,00Rp. 489.057.759,00
Rp. 286.973.743,00Rp. 286.973.743,00
Rp. 119.409.660,00Rp. 119.409.660,00
Rp. 129.375.000,00Rp. 129.375.000,00
Rp. 363.600.000,00Rp. 363.600.000,00