Daftar Penerima Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Peonea
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PROGRAM BANTUAN PENDUDUK | 14 | 0,00% | 3 | 0,00% | 11 | 0,00% |
3 | Penerimah BPNT | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 15 | 0,00% | 4 | 0,00% | 11 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1.849 | 0,00% | 1.000 | 0,00% | 849 | 0,00% | |
TOTAL | 1.864 | 0,00% | 1.004 | 0,00% | 860 | 0,00% |
local_offer Desa Peonea
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran