rss_feed

Desa Peonea

Jl. Sogantasi
Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah , Kode Pos 94965

082348926745 mail_outline desapeonea@gmail.com

  • KRISMAN SUMBA

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • BERKAT TORAMBU

    Tidak Ada di Kantor
  • HENDRA STENLY

    Tidak Ada di Kantor
  • ANDI JUMARDI

    Kaur Tata Usaha dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • Alfret Risal Tampoma

    Tidak Ada di Kantor
  • TRI PUTRA POGO

    Tidak Ada di Kantor
  • YUSTRIONO PEURU

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 April 2023 13:55:41
  • NINI KATRIN ALIMBUTO

    Tidak Ada di Kantor
  • BERNARD IRYANTO WUNDU

    Tidak Ada di Kantor
  • ERIK DUNGGURIO

    Tidak Ada di Kantor
  • ABAWI TORAMBU

    Tidak Ada di Kantor
  • ANDI ABDUL RAHMAN

    Tidak Ada di Kantor
  • Anwar

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Desa Peonea Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos 94965, Email; desapeonea@gmail.com , Website : https://peonea.desa.id/
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

38

Tahun Ini

107

Tahun Lalu

673

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Peonea

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Desa Peonea

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 410 0,00% 214 0,00% 196 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 364 0,00% 2 0,00% 362 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 342 0,00% 175 0,00% 167 0,00%
4 PENSIUNAN 8 0,00% 3 0,00% 5 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 28 0,00% 13 0,00% 15 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,00% 6 0,00% 1 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 426 0,00% 385 0,00% 41 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 99 0,00% 85 0,00% 14 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 17 0,00% 6 0,00% 11 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,00% 2 0,00% 1 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 8 0,00% 6 0,00% 2 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,00% 0 0,00% 3 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 12 0,00% 11 0,00% 1 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 71 0,00% 59 0,00% 12 0,00%
89 LAINNYA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.810 0,00% 978 0,00% 832 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.810 0,00% 978 0,00% 832 0,00%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Belanja Desa
Rp. 1.388.416.162,00 | Rp. 1.388.416.162,00
100 %
Pembiayaan Desa
Rp. 1.382.103,00 | Rp. 1.382.103,00
100 %
Desa
Rp. 1.388.143.259,00 | Rp. 1.388.143.259,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 489.057.759,00 | Rp. 489.057.759,00
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 286.973.743,00 | Rp. 286.973.743,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 119.409.660,00 | Rp. 119.409.660,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 129.375.000,00 | Rp. 129.375.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 363.600.000,00 | Rp. 363.600.000,00
100 %