| No. | Wilayah, Kadus/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun SATU, Kadus ANWAR | 182 | 478 | 263 | 215 | |||||||
| 1 | RT. 01, Ketua ALIMUDDIN | 172 | 468 | 256 | 212 | |||||||
| 2 | Dusun DUA, Kadus BERNARD IRYANTO WUNDU | 157 | 522 | 283 | 239 | |||||||
| 1 | RT. 02, Ketua RITSNONG POKONDA | 61 | 197 | 112 | 85 | |||||||
| 2 | RT. 03, Ketua MEI SERMIN SERIGALA | 44 | 165 | 91 | 74 | |||||||
| 3 | RT. 04, Ketua SARIFUDIN PEPONE | 52 | 160 | 80 | 80 | |||||||
| 3 | Dusun TIGA, Kadus ERIK DUNGGURIO | 119 | 391 | 200 | 191 | |||||||
| 1 | RT. 06, Ketua AMPULEMBA MANGGATO | 60 | 211 | 109 | 102 | |||||||
| 2 | RT. 05, Ketua YOSNAN POA | 59 | 180 | 91 | 89 | |||||||
| 4 | Dusun EMPAT, Kadus ABAWI TORAMBU | 74 | 242 | 136 | 106 | |||||||
| 1 | RT. 07, Ketua SUGENTOSA | 74 | 242 | 136 | 106 | |||||||
| 5 | Dusun LIMA, Kadus ANDI ABDUL RAHMAN | 104 | 250 | 139 | 111 | |||||||
| 1 | RT. 08, Ketua RAMLI | 77 | 171 | 97 | 74 | |||||||
| 2 | RT. 09, Ketua DG. PALIWENG | 27 | 79 | 42 | 37 | |||||||
| TOTAL | 636 | 1.883 | 1.021 | 862 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.388.416.162,00Rp. 1.388.416.162,00
Rp. 1.382.103,00Rp. 1.382.103,00
Rp. 1.388.143.259,00Rp. 1.388.143.259,00
Rp. 489.057.759,00Rp. 489.057.759,00
Rp. 286.973.743,00Rp. 286.973.743,00
Rp. 119.409.660,00Rp. 119.409.660,00
Rp. 129.375.000,00Rp. 129.375.000,00
Rp. 363.600.000,00Rp. 363.600.000,00